双色球 · 统计口径
统计指定历史窗口内各号码出现次数(号码频次),用于彩票历史数据分析,仅描述历史分布。
历史出现次数服从随机波动,某一号码历史上出现得多,并不表示它接下来更容易或更不容易出现。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026129 | 2026-11-10 21:15:00 | 03091620253005 | 103 | 27 | 3:3 | 3:3 |
| 2026128 | 2026-11-08 21:15:00 | 05061025273011 | 103 | 25 | 3:3 | 3:3 |
| 2026127 | 2026-11-05 21:15:00 | 13141925293212 | 132 | 19 | 4:2 | 4:2 |
| 2026126 | 2026-11-03 21:15:00 | 09101322293212 | 115 | 23 | 3:3 | 3:3 |
| 2026125 | 2026-11-01 21:15:00 | 04061015262711 | 88 | 23 | 2:4 | 2:4 |
| 2026124 | 2026-10-29 21:15:00 | 03111722232909 | 105 | 26 | 5:1 | 4:2 |
| 2026123 | 2026-10-27 21:15:00 | 04052021263012 | 106 | 26 | 2:4 | 4:2 |
| 2026122 | 2026-10-25 21:15:00 | 01020417193009 | 73 | 29 | 3:3 | 3:3 |
| 2026121 | 2026-10-22 21:15:00 | 02072024263002 | 109 | 28 | 1:5 | 4:2 |
| 2026120 | 2026-10-20 21:15:00 | 13141618203103 | 112 | 18 | 2:4 | 3:3 |
| 2026119 | 2026-10-18 21:15:00 | 12222325273004 | 139 | 18 | 3:3 | 5:1 |
| 2026118 | 2026-10-15 21:15:00 | 05212223283114 | 130 | 26 | 4:2 | 5:1 |
| 2026117 | 2026-10-13 21:15:00 | 04111422262704 | 104 | 23 | 2:4 | 3:3 |
| 2026116 | 2026-10-11 21:15:00 | 10192427283312 | 141 | 23 | 3:3 | 5:1 |
| 2026115 | 2026-10-08 21:15:00 | 04131418222403 | 95 | 20 | 1:5 | 3:3 |
| 2026114 | 2026-10-06 21:15:00 | 07182324293110 | 132 | 24 | 4:2 | 5:1 |
| 2026113 | 2026-09-29 21:15:00 | 03042024293011 | 110 | 27 | 2:4 | 4:2 |
| 2026112 | 2026-09-27 21:15:00 | 01041112172911 | 74 | 28 | 4:2 | 2:4 |
| 2026111 | 2026-09-24 21:15:00 | 06071422313205 | 112 | 26 | 2:4 | 3:3 |
| 2026110 | 2026-09-22 21:15:00 | 02051619263214 | 100 | 30 | 2:4 | 3:3 |
| 2026109 | 2026-09-20 21:15:00 | 09121526303306 | 125 | 24 | 3:3 | 3:3 |
| 2026108 | 2026-09-17 21:15:00 | 06111314202816 | 92 | 22 | 2:4 | 2:4 |
| 2026107 | 2026-09-15 21:15:00 | 01050917243304 | 89 | 32 | 5:1 | 3:3 |
| 2026106 | 2026-09-13 21:15:00 | 06111314223014 | 96 | 24 | 2:4 | 2:4 |
| 2026105 | 2026-09-10 21:15:00 | 02041314153008 | 78 | 28 | 2:4 | 1:5 |
| 2026104 | 2026-09-08 21:15:00 | 11121319203103 | 106 | 20 | 4:2 | 3:3 |
| 2026103 | 2026-09-06 21:15:00 | 04112027283015 | 120 | 26 | 2:4 | 4:2 |
| 2026102 | 2026-09-03 21:15:00 | 03041013162509 | 71 | 22 | 3:3 | 1:5 |
| 2026101 | 2026-09-01 21:15:00 | 05060809242512 | 77 | 20 | 3:3 | 2:4 |
| 2026100 | 2026-08-30 21:15:00 | 03040913223104 | 82 | 28 | 4:2 | 2:4 |
频次 = 指定窗口内号码出现的次数。每期开出 6 个红球号码,样本合计 30 期。
数据来自公开开奖公告,按开奖记录逐期核对整理。所有统计都只描述已经发生的历史数据,开奖结果相互独立,历史分布不构成对未来的预测或投注建议。