快乐8 · 统计口径
当前遗漏也称本期遗漏,展示号码在历史开奖中的间隔期数,不表示未来出现概率。
遗漏 = 某号码距离最近一次出现所间隔的期数,0 表示最新一期已经开出;窗口内从未出现的号码记为 ≥100 期。遗漏只描述历史间隔,不代表该号码「该出了」。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026301 | 2026-11-11 21:30:00 | 0813141722233334353647495154606368697579 | 850 | 71 | 12:8 | 10:10 |
| 2026300 | 2026-11-10 21:30:00 | 0812172328303133353943454751525863666975 | 825 | 67 | 13:7 | 10:10 |
| 2026299 | 2026-11-09 21:30:00 | 0107101323252628454647496163647273777879 | 887 | 78 | 13:7 | 12:8 |
| 2026298 | 2026-11-08 21:30:00 | 0205081216202527282931353642434957587275 | 670 | 73 | 10:10 | 7:13 |
| 2026297 | 2026-11-07 21:30:00 | 0205111317232536414243454849505866727679 | 801 | 77 | 11:9 | 12:8 |
| 2026296 | 2026-11-06 21:30:00 | 0102040713151930344244454850546367717374 | 756 | 73 | 10:10 | 11:9 |
| 2026295 | 2026-11-05 21:30:00 | 0506071112161821243233363844475657617577 | 676 | 72 | 10:10 | 7:13 |
| 2026294 | 2026-11-04 21:30:00 | 0307101621252933354345525860646869727680 | 866 | 77 | 10:10 | 11:9 |
| 2026293 | 2026-11-03 21:30:00 | 1923253439424344454853545657627374757778 | 1021 | 59 | 11:9 | 15:5 |
| 2026292 | 2026-11-02 21:30:00 | 0205101722252636434550515257626468707175 | 851 | 73 | 9:11 | 12:8 |
| 2026291 | 2026-11-01 21:30:00 | 0313162124262934404250545859606164666778 | 865 | 75 | 7:13 | 11:9 |
| 2026290 | 2026-10-31 21:30:00 | 0304121924252728313233404349515263697172 | 748 | 69 | 12:8 | 8:12 |
| 2026289 | 2026-10-30 21:30:00 | 0204050607111617183334364756586268737678 | 707 | 76 | 7:13 | 8:12 |
| 2026288 | 2026-10-29 21:30:00 | 0510141922232627283940475053596166737579 | 816 | 74 | 12:8 | 9:11 |
| 2026287 | 2026-10-28 21:30:00 | 0209161924255055565864666768707375767779 | 1029 | 77 | 9:11 | 14:6 |
| 2026286 | 2026-10-27 21:30:00 | 0103050917222730374751525556586869727580 | 834 | 79 | 12:8 | 11:9 |
| 2026285 | 2026-10-26 21:30:00 | 0309101214182527293137414447545661637478 | 733 | 75 | 11:9 | 9:11 |
| 2026284 | 2026-10-25 21:30:00 | 0506070911161822293436394150525358626978 | 695 | 73 | 9:11 | 8:12 |
| 2026283 | 2026-10-24 21:30:00 | 0103071516252834414344606167707172747580 | 887 | 79 | 11:9 | 12:8 |
| 2026282 | 2026-10-23 21:30:00 | 0208091314232432353640414344596168737880 | 783 | 78 | 9:11 | 9:11 |
| 2026281 | 2026-10-22 21:30:00 | 0105081113192226345253555658636669717275 | 829 | 74 | 11:9 | 11:9 |
| 2026280 | 2026-10-21 21:30:00 | 0405070912172627303443536669707172747580 | 844 | 76 | 10:10 | 10:10 |
| 2026279 | 2026-10-20 21:30:00 | 0108091115192327303638404344525859617079 | 723 | 78 | 11:9 | 8:12 |
| 2026278 | 2026-10-19 21:30:00 | 0106081517212224293133394147484960717276 | 710 | 75 | 12:8 | 8:12 |
| 2026277 | 2026-10-18 21:30:00 | 0109111617232530323739484953556066677074 | 782 | 73 | 12:8 | 9:11 |
| 2026276 | 2026-10-17 21:30:00 | 0206071115182227303237384245516265666773 | 716 | 71 | 10:10 | 8:12 |
| 2026275 | 2026-10-16 21:30:00 | 1131323337383948515556606364656768727378 | 1041 | 67 | 11:9 | 13:7 |
| 2026274 | 2026-10-15 21:30:00 | 0809151727293538434445464748545663647078 | 836 | 70 | 10:10 | 12:8 |
| 2026273 | 2026-10-14 21:30:00 | 0910121423242731353849515254555861636576 | 807 | 67 | 11:9 | 10:10 |
| 2026272 | 2026-10-13 21:30:00 | 1114192039404143475157626466676872767780 | 1014 | 69 | 10:10 | 14:6 |
为控制页面体积,逐期明细仅展示最近 30 期;更多历史数据见该彩种开奖结果页。
遗漏 = 号码距最近一次出现的间隔期数。本页窗口为最近 100 期,窗口内未出现的号码记为 ≥100 期,实际间隔可能更长。
数据来自公开开奖公告,按开奖记录逐期核对整理。所有统计都只描述已经发生的历史数据,开奖结果相互独立,历史分布不构成对未来的预测或投注建议。