排列三 · 公开开奖数据
排列三(排列3、体彩排列三)往期开奖号码查询,开奖日期:2026-10-16 21:25:00
以上指标由本期公开开奖号码直接计算,只描述已经发生的这一期数据。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26301 | 2026-11-11 21:25:00 | 050404 |
| 26300 | 2026-11-10 21:25:00 | 030908 |
| 26299 | 2026-11-09 21:25:00 | 010700 |
| 26298 | 2026-11-08 21:25:00 | 050907 |
| 26297 | 2026-11-07 21:25:00 | 070707 |
| 26296 | 2026-11-06 21:25:00 | 030200 |
| 26295 | 2026-11-05 21:25:00 | 020901 |
| 26294 | 2026-11-04 21:25:00 | 030209 |
| 26293 | 2026-11-03 21:25:00 | 080101 |
| 26292 | 2026-11-02 21:25:00 | 040406 |
每一期都有独立的历史数据页,点击期号可查看该期开奖号码与形态指标。