七乐彩 · 统计口径
统计开奖号最大值与最小值的历史差值分布。
跨度 = 单期基本号号码最大值 − 最小值,理论上本文彩种跨度区间为 6 ~ 29。跨度大小只描述当期号码的分散程度。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026130 | 2026-11-11 21:15:00 | 0911131517232616 | 114 | 17 | 6:1 | 3:4 |
| 2026129 | 2026-11-09 21:15:00 | 0711151825273006 | 133 | 23 | 5:2 | 4:3 |
| 2026128 | 2026-11-06 21:15:00 | 0409102326293021 | 131 | 26 | 3:4 | 4:3 |
| 2026127 | 2026-11-04 21:15:00 | 0811152426273028 | 141 | 22 | 3:4 | 4:3 |
| 2026126 | 2026-11-02 21:15:00 | 0915202324253007 | 146 | 21 | 4:3 | 5:2 |
| 2026125 | 2026-10-30 21:15:00 | 0205101522232803 | 105 | 26 | 3:4 | 3:4 |
| 2026124 | 2026-10-28 21:15:00 | 0204061112222627 | 83 | 24 | 1:6 | 2:5 |
| 2026123 | 2026-10-26 21:15:00 | 0608121820293021 | 123 | 24 | 1:6 | 4:3 |
| 2026122 | 2026-10-23 21:15:00 | 0304050607112409 | 60 | 21 | 4:3 | 1:6 |
| 2026121 | 2026-10-21 21:15:00 | 0510121417222315 | 103 | 18 | 3:4 | 3:4 |
| 2026120 | 2026-10-19 21:15:00 | 0105071418202112 | 86 | 20 | 4:3 | 3:4 |
| 2026119 | 2026-10-16 21:15:00 | 0208141516282930 | 112 | 27 | 2:5 | 3:4 |
| 2026118 | 2026-10-14 21:15:00 | 0608141719232628 | 113 | 20 | 3:4 | 4:3 |
| 2026117 | 2026-10-12 21:15:00 | 0108121417252723 | 104 | 26 | 4:3 | 3:4 |
| 2026116 | 2026-10-09 21:15:00 | 0106071317252814 | 97 | 27 | 5:2 | 3:4 |
| 2026115 | 2026-10-07 21:15:00 | 0104051324283002 | 105 | 29 | 3:4 | 3:4 |
| 2026114 | 2026-10-05 21:15:00 | 0914192122252927 | 139 | 20 | 5:2 | 5:2 |
| 2026113 | 2026-09-30 21:15:00 | 0610111223293013 | 121 | 24 | 3:4 | 3:4 |
| 2026112 | 2026-09-28 21:15:00 | 0204070913232630 | 84 | 24 | 4:3 | 2:5 |
| 2026111 | 2026-09-25 21:15:00 | 0204051416172220 | 80 | 20 | 2:5 | 3:4 |
| 2026110 | 2026-09-23 21:15:00 | 0607081123262717 | 108 | 21 | 4:3 | 3:4 |
| 2026109 | 2026-09-21 21:15:00 | 0507131617242919 | 111 | 24 | 5:2 | 4:3 |
| 2026108 | 2026-09-18 21:15:00 | 1113192025282926 | 145 | 18 | 5:2 | 5:2 |
| 2026107 | 2026-09-16 21:15:00 | 0104061819212202 | 91 | 21 | 3:4 | 4:3 |
| 2026106 | 2026-09-14 21:15:00 | 0309101324262807 | 113 | 25 | 3:4 | 3:4 |
| 2026105 | 2026-09-11 21:15:00 | 0819202123273016 | 148 | 22 | 4:3 | 6:1 |
| 2026104 | 2026-09-09 21:15:00 | 0916182122232627 | 135 | 17 | 3:4 | 6:1 |
| 2026103 | 2026-09-07 21:15:00 | 0108202123263029 | 129 | 29 | 3:4 | 5:2 |
| 2026102 | 2026-09-04 21:15:00 | 0104051014212930 | 84 | 28 | 4:3 | 2:5 |
| 2026101 | 2026-09-02 21:15:00 | 0206121318252709 | 103 | 25 | 3:4 | 3:4 |
跨度 = 单期基本号号码最大值与最小值之差,窗口内共 30 期。
数据来自公开开奖公告,按开奖记录逐期核对整理。所有统计都只描述已经发生的历史数据,开奖结果相互独立,历史分布不构成对未来的预测或投注建议。