开奖日历
数字彩票开奖日历
查看大乐透、双色球、福彩3D、排列三等数字彩的常规开奖日历。
各彩种开奖周期
| 彩种 | 号码结构 | 开奖周期 |
|---|---|---|
| 大乐透 | 前区 5 个号码(1-35)+ 后区 2 个号码(1-12) | 每周一、三、六开奖 |
| 双色球 | 红球 6 个号码(1-33)+ 蓝球 1 个号码(1-16) | 每周二、四、日开奖 |
| 福彩3D | 3 位数字,每位 0-9 | 每日开奖 |
| 排列三 | 3 位数字,每位 0-9 | 每日开奖 |
| 排列五 | 5 位数字,每位 0-9 | 每日开奖 |
| 七星彩 | 7 位数字,每位 0-9 | 每周二、五、日开奖 |
| 七乐彩 | 基本号 7 个号码(1-30)+ 特别号 1 个号码(1-30) | 每周一、三、五开奖 |
| 快乐8 | 20 个号码(1-80) | 每日开奖 |
日历按各彩种常规开奖周期整理,遇节假日或临时调整时以官方公告为准,本站不销售彩票。
风险提示数据来自公开开奖公告,仅用于历史信息展示和统计分析,不构成预测、投注建议或收益承诺。彩爻网不售彩、不代购、不投注、不跟单、不合买。