大乐透 · 统计口径
统计指定历史窗口内奇偶结构,仅描述历史数据。
奇偶比只描述历史开奖的构成,奇数占比接近或偏离一半都属于随机样本的正常波动。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110 | 2026-09-26 21:25:00 | 03242526350709 | 113 | 32 | 3:2 | 4:1 |
| 26109 | 2026-09-23 21:25:00 | 12141627340408 | 103 | 22 | 1:4 | 2:3 |
| 26108 | 2026-09-21 21:25:00 | 01050721350104 | 69 | 34 | 5:0 | 2:3 |
| 26107 | 2026-09-19 21:25:00 | 02050714220410 | 50 | 20 | 2:3 | 1:4 |
| 26106 | 2026-09-16 21:25:00 | 14172125280406 | 105 | 14 | 3:2 | 3:2 |
| 26105 | 2026-09-14 21:25:00 | 10143033340912 | 121 | 24 | 1:4 | 3:2 |
| 26104 | 2026-09-12 21:25:00 | 01061415260809 | 62 | 25 | 2:3 | 1:4 |
| 26103 | 2026-09-09 21:25:00 | 03161732350212 | 103 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 26102 | 2026-09-07 21:25:00 | 01030727280607 | 66 | 27 | 4:1 | 2:3 |
| 26101 | 2026-09-05 21:25:00 | 09111826330911 | 97 | 24 | 3:2 | 3:2 |
| 26100 | 2026-09-02 21:25:00 | 02061115310708 | 65 | 29 | 3:2 | 1:4 |
| 26099 | 2026-08-31 21:25:00 | 02172029330809 | 101 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 26098 | 2026-08-29 21:25:00 | 07091819210209 | 74 | 14 | 4:1 | 3:2 |
| 26097 | 2026-08-26 21:25:00 | 03101220250109 | 70 | 22 | 2:3 | 2:3 |
| 26096 | 2026-08-24 21:25:00 | 08091011250412 | 63 | 17 | 3:2 | 1:4 |
| 26095 | 2026-08-22 21:25:00 | 04060810140405 | 42 | 10 | 0:5 | 0:5 |
| 26094 | 2026-08-19 21:25:00 | 05141517330107 | 84 | 28 | 4:1 | 1:4 |
| 26093 | 2026-08-17 21:25:00 | 08102226290310 | 95 | 21 | 1:4 | 3:2 |
| 26092 | 2026-08-15 21:25:00 | 12161929330709 | 109 | 21 | 3:2 | 3:2 |
| 26091 | 2026-08-12 21:25:00 | 03040712320102 | 58 | 29 | 2:3 | 1:4 |
| 26090 | 2026-08-10 21:25:00 | 09141719240209 | 83 | 15 | 3:2 | 2:3 |
| 26089 | 2026-08-08 21:25:00 | 03071214260511 | 62 | 23 | 2:3 | 1:4 |
| 26088 | 2026-08-05 21:25:00 | 03091124270511 | 74 | 24 | 4:1 | 2:3 |
| 26087 | 2026-08-03 21:25:00 | 05101624270410 | 82 | 22 | 2:3 | 2:3 |
| 26086 | 2026-08-01 21:25:00 | 10111822350612 | 96 | 25 | 2:3 | 3:2 |
| 26085 | 2026-07-29 21:25:00 | 03041428310507 | 80 | 28 | 2:3 | 2:3 |
| 26084 | 2026-07-27 21:25:00 | 13253032330405 | 133 | 20 | 3:2 | 4:1 |
| 26083 | 2026-07-25 21:25:00 | 14151623260709 | 94 | 12 | 2:3 | 2:3 |
| 26082 | 2026-07-22 21:25:00 | 16262728340206 | 131 | 18 | 1:4 | 4:1 |
| 26081 | 2026-07-20 21:25:00 | 08161824340912 | 100 | 26 | 0:5 | 3:2 |
奇偶 = 按号码本身能否被 2 整除划分,统计对象为窗口内全部前区号码(30 期)。
数据来自公开开奖公告,按开奖记录逐期核对整理。所有统计都只描述已经发生的历史数据,开奖结果相互独立,历史分布不构成对未来的预测或投注建议。