大乐透 · 统计口径
当前遗漏也称本期遗漏,展示号码在历史开奖中的间隔期数,不表示未来出现概率。
遗漏 = 某号码距离最近一次出现所间隔的期数,0 表示最新一期已经开出;窗口内从未出现的号码记为 ≥30 期。遗漏只描述历史间隔,不代表该号码「该出了」。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26129 | 2026-11-11 21:25:00 | 02121417330708 | 78 | 31 | 2:3 | 1:4 |
| 26128 | 2026-11-09 21:25:00 | 03132025340912 | 95 | 31 | 3:2 | 3:2 |
| 26127 | 2026-11-07 21:25:00 | 05061718270312 | 73 | 22 | 3:2 | 2:3 |
| 26126 | 2026-11-04 21:25:00 | 05111725340406 | 92 | 29 | 4:1 | 2:3 |
| 26125 | 2026-11-02 21:25:00 | 12132325290710 | 102 | 17 | 4:1 | 3:2 |
| 26124 | 2026-10-31 21:25:00 | 12141822270109 | 93 | 15 | 1:4 | 3:2 |
| 26123 | 2026-10-28 21:25:00 | 13181920280911 | 98 | 15 | 2:3 | 4:1 |
| 26122 | 2026-10-26 21:25:00 | 02142122240212 | 83 | 22 | 1:4 | 3:2 |
| 26121 | 2026-10-24 21:25:00 | 06081924250108 | 82 | 19 | 2:3 | 3:2 |
| 26120 | 2026-10-21 21:25:00 | 01061015320304 | 64 | 31 | 2:3 | 1:4 |
| 26119 | 2026-10-19 21:25:00 | 03062024320407 | 85 | 29 | 1:4 | 3:2 |
| 26118 | 2026-10-17 21:25:00 | 02092126320612 | 90 | 30 | 2:3 | 3:2 |
| 26117 | 2026-10-14 21:25:00 | 04131929310212 | 96 | 27 | 4:1 | 3:2 |
| 26116 | 2026-10-12 21:25:00 | 09182225350110 | 109 | 26 | 3:2 | 4:1 |
| 26115 | 2026-10-10 21:25:00 | 12203233350607 | 132 | 23 | 2:3 | 4:1 |
| 26114 | 2026-10-07 21:25:00 | 08121529300912 | 94 | 22 | 2:3 | 2:3 |
| 26113 | 2026-10-05 21:25:00 | 02040610110110 | 33 | 9 | 1:4 | 0:5 |
| 26112 | 2026-09-30 21:25:00 | 01030510220309 | 41 | 21 | 3:2 | 1:4 |
| 26111 | 2026-09-28 21:25:00 | 10111726290103 | 93 | 19 | 3:2 | 2:3 |
| 26110 | 2026-09-26 21:25:00 | 03242526350709 | 113 | 32 | 3:2 | 4:1 |
| 26109 | 2026-09-23 21:25:00 | 12141627340408 | 103 | 22 | 1:4 | 2:3 |
| 26108 | 2026-09-21 21:25:00 | 01050721350104 | 69 | 34 | 5:0 | 2:3 |
| 26107 | 2026-09-19 21:25:00 | 02050714220410 | 50 | 20 | 2:3 | 1:4 |
| 26106 | 2026-09-16 21:25:00 | 14172125280406 | 105 | 14 | 3:2 | 3:2 |
| 26105 | 2026-09-14 21:25:00 | 10143033340912 | 121 | 24 | 1:4 | 3:2 |
| 26104 | 2026-09-12 21:25:00 | 01061415260809 | 62 | 25 | 2:3 | 1:4 |
| 26103 | 2026-09-09 21:25:00 | 03161732350212 | 103 | 32 | 3:2 | 2:3 |
| 26102 | 2026-09-07 21:25:00 | 01030727280607 | 66 | 27 | 4:1 | 2:3 |
| 26101 | 2026-09-05 21:25:00 | 09111826330911 | 97 | 24 | 3:2 | 3:2 |
| 26100 | 2026-09-02 21:25:00 | 02061115310708 | 65 | 29 | 3:2 | 1:4 |
遗漏 = 号码距最近一次出现的间隔期数。本页窗口为最近 30 期,窗口内未出现的号码记为 ≥30 期,实际间隔可能更长。
数据来自公开开奖公告,按开奖记录逐期核对整理。所有统计都只描述已经发生的历史数据,开奖结果相互独立,历史分布不构成对未来的预测或投注建议。