理论速查表
快乐8质合比速查表
快乐8质合比速查表,按号码结构精确计算各类组合的数量与理论概率,属于理论推导表,不随开奖变化。
快乐8质合比速查表
| 比值(前 : 后) | 组合数 | 理论概率 | 平均多少期出现一次 |
|---|---|---|---|
| 20 : 0 | 231 | 0.0000% | 1 / 15,304,398,884,035,386 |
| 19 : 1 | 89,320 | 0.0000% | 1 / 39,580,341,941,471 |
| 18 : 2 | 12,091,695 | 0.0000% | 1 / 292,375,563,741 |
| 17 : 3 | 812,561,904 | 0.0000% | 1 / 4,350,826,841 |
| 16 : 4 | 31,656,057,510 | 0.0000% | 1 / 111,678,978 |
| 15 : 5 | 781,452,391,104 | 0.0000% | 1 / 4,524,033 |
| 14 : 6 | 12,942,805,227,660 | 0.0004% | 1 / 273,149 |
| 13 : 7 | 149,561,304,852,960 | 0.0042% | 1 / 23,638 |
| 12 : 8 | 1,239,489,313,968,906 | 0.0351% | 1 / 2,852 |
| 11 : 9 | 7,512,056,448,296,400 | 0.2125% | 1 / 471 |
| 10 : 10 | 33,741,653,546,931,330 | 0.9544% | 1 / 105 |
| 9 : 11 | 113,258,697,220,468,800 | 3.2036% | 1 / 31 |
| 8 : 12 | 285,169,219,787,251,800 | 8.0663% | 1 / 12 |
| 7 : 13 | 538,165,501,957,480,300 | 15.2226% | 1 / 7 |
| 6 : 14 | 756,795,237,127,706,800 | 21.4067% | 1 / 5 |
| 5 : 15 | 783,505,657,261,625,700 | 22.1623% | 1 / 5 |
| 4 : 16 | 584,908,737,191,838,700 | 16.5447% | 1 / 6 |
| 3 : 17 | 304,224,977,858,293,800 | 8.6053% | 1 / 12 |
| 2 : 18 | 103,943,534,101,583,710 | 2.9401% | 1 / 34 |
| 1 : 19 | 20,840,808,842,422,800 | 0.5895% | 1 / 170 |
| 0 : 20 | 1,847,253,511,032,930 | 0.0523% | 1 / 1,914 |
质合比按超几何分布计算:号码范围 1-80 中共有 22 个属于「前」类,每期开出 20 个号码。中间比值概率最高。
快乐8其他速查表
风险提示数据来自公开开奖公告,仅用于历史信息展示和统计分析,不构成预测、投注建议或收益承诺。彩爻网不售彩、不代购、不投注、不跟单、不合买。