理论速查表
快乐8跨度速查表
快乐8跨度速查表,按号码结构精确计算各类组合的数量与理论概率,属于理论推导表,不随开奖变化。
快乐8跨度速查表
| 跨度 | 组合数 | 理论概率 | 平均多少期出现一次 |
|---|---|---|---|
| 19 | 61 | 0.0000% | 57,956,002,331,347,120 期 |
| 20 | 1,140 | 0.0000% | 3,101,154,510,712,434 期 |
| 21 | 11,210 | 0.0000% | 315,371,645,157,197 期 |
| 22 | 77,140 | 0.0000% | 45,829,869,616,440 期 |
| 23 | 416,955 | 0.0000% | 8,478,891,348,496 期 |
| 24 | 1,884,344 | 0.0000% | 1,876,152,200,560 期 |
| 25 | 7,402,780 | 0.0000% | 477,566,014,688 期 |
| 26 | 25,957,800 | 0.0000% | 136,194,752,337 期 |
| 27 | 82,800,575 | 0.0000% | 42,696,758,352 期 |
| 28 | 243,714,900 | 0.0000% | 14,505,949,953 期 |
| 29 | 669,278,610 | 0.0000% | 5,282,278,694 期 |
| 30 | 1,729,864,500 | 0.0000% | 2,043,695,412 期 |
| 31 | 4,238,168,025 | 0.0000% | 834,161,393 期 |
| 32 | 9,900,147,600 | 0.0000% | 357,097,317 期 |
| 33 | 22,157,473,200 | 0.0000% | 159,554,120 期 |
| 34 | 47,709,282,720 | 0.0000% | 74,101,222 期 |
| 35 | 99,178,264,350 | 0.0000% | 35,646,078 期 |
| 36 | 199,652,976,600 | 0.0000% | 17,707,305 期 |
| 37 | 390,230,817,900 | 0.0000% | 9,059,551 期 |
| 38 | 742,250,539,800 | 0.0000% | 4,762,969 期 |
| 39 | 1,376,698,025,010 | 0.0000% | 2,567,968 期 |
| 40 | 2,494,365,759,600 | 0.0001% | 1,417,321 期 |
| 41 | 4,421,830,210,200 | 0.0001% | 799,514 期 |
| 42 | 7,680,280,342,800 | 0.0002% | 460,311 期 |
| 43 | 13,086,793,478,850 | 0.0004% | 270,144 期 |
| 44 | 21,900,925,735,416 | 0.0006% | 161,423 期 |
| 45 | 36,033,574,393,740 | 0.0010% | 98,112 期 |
| 46 | 58,340,072,827,960 | 0.0017% | 60,598 期 |
| 47 | 93,025,452,261,390 | 0.0026% | 38,004 期 |
| 48 | 146,196,740,022,080 | 0.0041% | 24,182 期 |
| 49 | 226,604,947,034,224 | 0.0064% | 15,601 期 |
| 50 | 346,627,754,568,480 | 0.0098% | 10,199 期 |
| 51 | 523,552,337,629,475 | 0.0148% | 6,753 期 |
| 52 | 781,225,431,697,900 | 0.0221% | 4,525 期 |
| 53 | 1,152,143,388,764,550 | 0.0326% | 3,068 期 |
| 54 | 1,680,056,708,695,820 | 0.0475% | 2,104 期 |
| 55 | 2,423,158,714,465,125 | 0.0685% | 1,459 期 |
| 56 | 3,457,912,976,317,800 | 0.0978% | 1,022 期 |
| 57 | 4,883,543,764,799,700 | 0.1381% | 724 期 |
| 58 | 6,827,161,517,345,400 | 0.1931% | 518 期 |
| 59 | 9,449,412,191,053,064 | 0.2673% | 374 期 |
| 60 | 12,950,413,920,374,700 | 0.3663% | 273 期 |
| 61 | 17,575,561,749,079,950 | 0.4971% | 201 期 |
| 62 | 23,620,522,399,620,300 | 0.6681% | 150 期 |
| 63 | 31,434,382,082,322,976 | 0.8892% | 112 期 |
| 64 | 41,419,421,096,707,920 | 1.1716% | 85 期 |
| 65 | 54,025,331,865,271,200 | 1.5282% | 65 期 |
| 66 | 69,734,825,528,222,400 | 1.9725% | 51 期 |
| 67 | 89,036,429,022,641,100 | 2.5185% | 40 期 |
| 68 | 112,378,789,535,641,200 | 3.1787% | 31 期 |
| 69 | 140,098,890,954,432,700 | 3.9628% | 25 期 |
| 70 | 172,314,143,954,649,860 | 4.8741% | 21 期 |
| 71 | 208,765,212,868,133,470 | 5.9051% | 17 期 |
| 72 | 248,592,538,593,500,640 | 7.0317% | 14 期 |
| 73 | 290,024,628,359,084,100 | 8.2036% | 12 期 |
| 74 | 329,950,096,678,646,300 | 9.3330% | 11 期 |
| 75 | 363,337,904,080,652,160 | 10.2774% | 10 期 |
| 76 | 382,460,951,663,844,400 | 10.8183% | 9 期 |
| 77 | 375,866,797,324,812,540 | 10.6318% | 9 期 |
| 78 | 327,025,349,084,865,200 | 9.2502% | 11 期 |
| 79 | 212,566,476,905,162,400 | 6.0127% | 17 期 |
组合型彩种号码互不重复,因此跨度至少为 19。跨度越小,可选组合越少。
快乐8其他速查表
风险提示数据来自公开开奖公告,仅用于历史信息展示和统计分析,不构成预测、投注建议或收益承诺。彩爻网不售彩、不代购、不投注、不跟单、不合买。