理论速查表
七星彩和值号码分区表
七星彩和值号码分区表,按号码结构精确计算各类组合的数量与理论概率,属于理论推导表,不随开奖变化。
七星彩和值号码分区表
| 取值 | 组合数 | 理论概率 | 平均多少期出现一次 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.000% | 10,000,000 期 |
| 1 | 7 | 0.000% | 1,428,571 期 |
| 2 | 28 | 0.000% | 357,143 期 |
| 3 | 84 | 0.001% | 119,048 期 |
| 4 | 210 | 0.002% | 47,619 期 |
| 5 | 462 | 0.005% | 21,645 期 |
| 6 | 924 | 0.009% | 10,823 期 |
| 7 | 1,716 | 0.017% | 5,828 期 |
| 8 | 3,003 | 0.030% | 3,330 期 |
| 9 | 5,005 | 0.050% | 1,998 期 |
| 10 | 8,001 | 0.080% | 1,250 期 |
| 11 | 12,327 | 0.123% | 811 期 |
| 12 | 18,368 | 0.184% | 544 期 |
| 13 | 26,544 | 0.265% | 377 期 |
| 14 | 37,290 | 0.373% | 268 期 |
| 15 | 51,030 | 0.510% | 196 期 |
| 16 | 68,145 | 0.681% | 147 期 |
| 17 | 88,935 | 0.889% | 112 期 |
| 18 | 113,575 | 1.136% | 88 期 |
| 19 | 142,065 | 1.421% | 70 期 |
| 20 | 174,195 | 1.742% | 57 期 |
| 21 | 209,525 | 2.095% | 48 期 |
| 22 | 247,380 | 2.474% | 40 期 |
| 23 | 286,860 | 2.869% | 35 期 |
| 24 | 326,865 | 3.269% | 31 期 |
| 25 | 366,135 | 3.661% | 27 期 |
| 26 | 403,305 | 4.033% | 25 期 |
| 27 | 436,975 | 4.370% | 23 期 |
| 28 | 465,795 | 4.658% | 21 期 |
| 29 | 488,565 | 4.886% | 20 期 |
| 30 | 504,315 | 5.043% | 20 期 |
| 31 | 512,365 | 5.124% | 20 期 |
| 32 | 512,365 | 5.124% | 20 期 |
| 33 | 504,315 | 5.043% | 20 期 |
| 34 | 488,565 | 4.886% | 20 期 |
| 35 | 465,795 | 4.658% | 21 期 |
| 36 | 436,975 | 4.370% | 23 期 |
| 37 | 403,305 | 4.033% | 25 期 |
| 38 | 366,135 | 3.661% | 27 期 |
| 39 | 326,865 | 3.269% | 31 期 |
| 40 | 286,860 | 2.869% | 35 期 |
| 41 | 247,380 | 2.474% | 40 期 |
| 42 | 209,525 | 2.095% | 48 期 |
| 43 | 174,195 | 1.742% | 57 期 |
| 44 | 142,065 | 1.421% | 70 期 |
| 45 | 113,575 | 1.136% | 88 期 |
| 46 | 88,935 | 0.889% | 112 期 |
| 47 | 68,145 | 0.681% | 147 期 |
| 48 | 51,030 | 0.510% | 196 期 |
| 49 | 37,290 | 0.373% | 268 期 |
| 50 | 26,544 | 0.265% | 377 期 |
| 51 | 18,368 | 0.184% | 544 期 |
| 52 | 12,327 | 0.123% | 811 期 |
| 53 | 8,001 | 0.080% | 1,250 期 |
| 54 | 5,005 | 0.050% | 1,998 期 |
| 55 | 3,003 | 0.030% | 3,330 期 |
| 56 | 1,716 | 0.017% | 5,828 期 |
| 57 | 924 | 0.009% | 10,823 期 |
| 58 | 462 | 0.005% | 21,645 期 |
| 59 | 210 | 0.002% | 47,619 期 |
| 60 | 84 | 0.001% | 119,048 期 |
| 61 | 28 | 0.000% | 357,143 期 |
| 62 | 7 | 0.000% | 1,428,571 期 |
| 63 | 1 | 0.000% | 10,000,000 期 |
共 10,000,000 种等可能组合(7 位,每位 0-9 且允许重复)。和值越接近中间越容易出现,这是组合数决定的,不是「热」或「冷」。
七星彩其他速查表
风险提示数据来自公开开奖公告,仅用于历史信息展示和统计分析,不构成预测、投注建议或收益承诺。彩爻网不售彩、不代购、不投注、不跟单、不合买。