七星彩 · 统计口径
按页面公开口径统计大小结构,仅描述历史数据。
本页大小口径:数字 0-4 为小、5-9 为大。该口径为站内统一展示口径,不同平台可能不同。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26111 | 2026-09-25 21:25:00 | 07080901000101 | 27 | 9 | 5:2 | 3:4 |
| 26110 | 2026-09-22 21:25:00 | 06020509060913 | 50 | 11 | 4:3 | 6:1 |
| 26109 | 2026-09-20 21:25:00 | 02090005000309 | 28 | 9 | 4:3 | 3:4 |
| 26108 | 2026-09-18 21:25:00 | 09050200080609 | 39 | 9 | 3:4 | 5:2 |
| 26107 | 2026-09-15 21:25:00 | 02080304050604 | 32 | 6 | 2:5 | 3:4 |
| 26106 | 2026-09-13 21:25:00 | 05010905080511 | 44 | 10 | 6:1 | 6:1 |
| 26105 | 2026-09-11 21:25:00 | 05090905030300 | 34 | 9 | 6:1 | 4:3 |
| 26104 | 2026-09-08 21:25:00 | 07040007020814 | 42 | 14 | 2:5 | 4:3 |
| 26103 | 2026-09-06 21:25:00 | 00000006000208 | 16 | 8 | 0:7 | 2:5 |
| 26102 | 2026-09-04 21:25:00 | 01070505080806 | 40 | 7 | 4:3 | 6:1 |
| 26101 | 2026-09-01 21:25:00 | 06080601000513 | 39 | 13 | 3:4 | 5:2 |
| 26100 | 2026-08-30 21:25:00 | 08030101070300 | 23 | 8 | 5:2 | 2:5 |
| 26099 | 2026-08-28 21:25:00 | 09040603030405 | 34 | 6 | 4:3 | 3:4 |
| 26098 | 2026-08-25 21:25:00 | 05060806030303 | 34 | 5 | 4:3 | 4:3 |
| 26097 | 2026-08-23 21:25:00 | 08020704040812 | 45 | 10 | 1:6 | 4:3 |
| 26096 | 2026-08-21 21:25:00 | 01040206090505 | 32 | 8 | 4:3 | 4:3 |
| 26095 | 2026-08-18 21:25:00 | 06060409000807 | 40 | 9 | 2:5 | 5:2 |
| 26094 | 2026-08-16 21:25:00 | 00060002040000 | 12 | 6 | 0:7 | 1:6 |
| 26093 | 2026-08-14 21:25:00 | 04090605000807 | 39 | 9 | 3:4 | 5:2 |
| 26092 | 2026-08-11 21:25:00 | 07080308050612 | 49 | 9 | 3:4 | 6:1 |
| 26091 | 2026-08-09 21:25:00 | 07090508050006 | 40 | 9 | 4:3 | 6:1 |
| 26090 | 2026-08-07 21:25:00 | 07000106010206 | 23 | 7 | 3:4 | 3:4 |
| 26089 | 2026-08-04 21:25:00 | 07010809030400 | 32 | 9 | 4:3 | 3:4 |
| 26088 | 2026-08-02 21:25:00 | 09050109050902 | 40 | 8 | 6:1 | 5:2 |
| 26087 | 2026-07-31 21:25:00 | 03090902080610 | 47 | 8 | 3:4 | 5:2 |
| 26086 | 2026-07-28 21:25:00 | 09070100030400 | 24 | 9 | 4:3 | 2:5 |
| 26085 | 2026-07-26 21:25:00 | 08030700050104 | 28 | 8 | 4:3 | 3:4 |
| 26084 | 2026-07-24 21:25:00 | 06030804040007 | 32 | 8 | 2:5 | 3:4 |
| 26083 | 2026-07-21 21:25:00 | 05020109060312 | 38 | 11 | 4:3 | 4:3 |
| 26082 | 2026-07-19 21:25:00 | 09040701000407 | 32 | 9 | 4:3 | 3:4 |
大小 = 数字 0-4 为小、5-9 为大。统计对象为窗口内全部号码号码。
数据来自公开开奖公告,按开奖记录逐期核对整理。所有统计都只描述已经发生的历史数据,开奖结果相互独立,历史分布不构成对未来的预测或投注建议。