七星彩 · 统计口径
统计开奖号最大值与最小值的历史差值分布。
跨度 = 单期号码最大值 − 最小值,理论上本文彩种跨度区间为 0 ~ 14。跨度大小只描述当期号码的分散程度。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26129 | 2026-11-10 21:25:00 | 04000605020914 | 40 | 14 | 2:5 | 4:3 |
| 26128 | 2026-11-08 21:25:00 | 09030806020508 | 41 | 7 | 3:4 | 5:2 |
| 26127 | 2026-11-06 21:25:00 | 05010307040808 | 36 | 7 | 4:3 | 4:3 |
| 26126 | 2026-11-03 21:25:00 | 03030304010708 | 29 | 7 | 5:2 | 2:5 |
| 26125 | 2026-11-01 21:25:00 | 02090405060302 | 31 | 7 | 3:4 | 3:4 |
| 26124 | 2026-10-30 21:25:00 | 02010201090106 | 22 | 8 | 4:3 | 2:5 |
| 26123 | 2026-10-27 21:25:00 | 05010800080002 | 24 | 8 | 2:5 | 3:4 |
| 26122 | 2026-10-25 21:25:00 | 09090705000409 | 43 | 9 | 5:2 | 5:2 |
| 26121 | 2026-10-23 21:25:00 | 09050506060204 | 37 | 7 | 3:4 | 5:2 |
| 26120 | 2026-10-20 21:25:00 | 08090101050905 | 38 | 8 | 6:1 | 5:2 |
| 26119 | 2026-10-18 21:25:00 | 05020700010011 | 26 | 11 | 4:3 | 3:4 |
| 26118 | 2026-10-16 21:25:00 | 00060804020807 | 35 | 8 | 1:6 | 4:3 |
| 26117 | 2026-10-13 21:25:00 | 07070505010311 | 39 | 10 | 7:0 | 5:2 |
| 26116 | 2026-10-11 21:25:00 | 08070105070006 | 34 | 8 | 4:3 | 5:2 |
| 26115 | 2026-10-09 21:25:00 | 06030903070303 | 34 | 6 | 6:1 | 3:4 |
| 26114 | 2026-10-06 21:25:00 | 01030804010509 | 31 | 8 | 5:2 | 3:4 |
| 26113 | 2026-09-29 21:25:00 | 07000608070400 | 32 | 8 | 2:5 | 4:3 |
| 26112 | 2026-09-27 21:25:00 | 04020604010408 | 29 | 7 | 1:6 | 2:5 |
| 26111 | 2026-09-25 21:25:00 | 07080901000101 | 27 | 9 | 5:2 | 3:4 |
| 26110 | 2026-09-22 21:25:00 | 06020509060913 | 50 | 11 | 4:3 | 6:1 |
| 26109 | 2026-09-20 21:25:00 | 02090005000309 | 28 | 9 | 4:3 | 3:4 |
| 26108 | 2026-09-18 21:25:00 | 09050200080609 | 39 | 9 | 3:4 | 5:2 |
| 26107 | 2026-09-15 21:25:00 | 02080304050604 | 32 | 6 | 2:5 | 3:4 |
| 26106 | 2026-09-13 21:25:00 | 05010905080511 | 44 | 10 | 6:1 | 6:1 |
| 26105 | 2026-09-11 21:25:00 | 05090905030300 | 34 | 9 | 6:1 | 4:3 |
| 26104 | 2026-09-08 21:25:00 | 07040007020814 | 42 | 14 | 2:5 | 4:3 |
| 26103 | 2026-09-06 21:25:00 | 00000006000208 | 16 | 8 | 0:7 | 2:5 |
| 26102 | 2026-09-04 21:25:00 | 01070505080806 | 40 | 7 | 4:3 | 6:1 |
| 26101 | 2026-09-01 21:25:00 | 06080601000513 | 39 | 13 | 3:4 | 5:2 |
| 26100 | 2026-08-30 21:25:00 | 08030101070300 | 23 | 8 | 5:2 | 2:5 |
跨度 = 单期号码号码最大值与最小值之差,窗口内共 30 期。
数据来自公开开奖公告,按开奖记录逐期核对整理。所有统计都只描述已经发生的历史数据,开奖结果相互独立,历史分布不构成对未来的预测或投注建议。