理论速查表
双色球跨度速查表
双色球跨度速查表,按号码结构精确计算各类组合的数量与理论概率,属于理论推导表,不随开奖变化。
双色球跨度速查表
| 跨度 | 组合数 | 理论概率 | 平均多少期出现一次 |
|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 0.0025% | 39,556 期 |
| 6 | 135 | 0.0122% | 8,204 期 |
| 7 | 390 | 0.0352% | 2,840 期 |
| 8 | 875 | 0.0790% | 1,266 期 |
| 9 | 1,680 | 0.1517% | 659 期 |
| 10 | 2,898 | 0.2617% | 382 期 |
| 11 | 4,620 | 0.4171% | 240 期 |
| 12 | 6,930 | 0.6257% | 160 期 |
| 13 | 9,900 | 0.8939% | 112 期 |
| 14 | 13,585 | 1.2266% | 82 期 |
| 15 | 18,018 | 1.6268% | 61 期 |
| 16 | 23,205 | 2.0951% | 48 期 |
| 17 | 29,120 | 2.6292% | 38 期 |
| 18 | 35,700 | 3.2233% | 31 期 |
| 19 | 42,840 | 3.8679% | 26 期 |
| 20 | 50,388 | 4.5494% | 22 期 |
| 21 | 58,140 | 5.2493% | 19 期 |
| 22 | 65,835 | 5.9441% | 17 期 |
| 23 | 73,150 | 6.6046% | 15 期 |
| 24 | 79,695 | 7.1955% | 14 期 |
| 25 | 85,008 | 7.6752% | 13 期 |
| 26 | 88,550 | 7.9950% | 13 期 |
| 27 | 89,700 | 8.0988% | 12 期 |
| 28 | 87,750 | 7.9228% | 13 期 |
| 29 | 81,900 | 7.3946% | 14 期 |
| 30 | 71,253 | 6.4333% | 16 期 |
| 31 | 54,810 | 4.9487% | 20 期 |
| 32 | 31,465 | 2.8409% | 35 期 |
组合型彩种号码互不重复,因此跨度至少为 5。跨度越小,可选组合越少。
双色球其他速查表
风险提示数据来自公开开奖公告,仅用于历史信息展示和统计分析,不构成预测、投注建议或收益承诺。彩爻网不售彩、不代购、不投注、不跟单、不合买。