排列五 · 公开开奖数据
排列五(排列5、体彩排列五)往期开奖号码查询,开奖日期:2026-10-16 21:25:00
以上指标由本期公开开奖号码直接计算,只描述已经发生的这一期数据。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26301 | 2026-11-11 21:25:00 | 0504040603 |
| 26300 | 2026-11-10 21:25:00 | 0309080700 |
| 26299 | 2026-11-09 21:25:00 | 0107000209 |
| 26298 | 2026-11-08 21:25:00 | 0509070008 |
| 26297 | 2026-11-07 21:25:00 | 0707070807 |
| 26296 | 2026-11-06 21:25:00 | 0302000501 |
| 26295 | 2026-11-05 21:25:00 | 0209010209 |
| 26294 | 2026-11-04 21:25:00 | 0302090308 |
| 26293 | 2026-11-03 21:25:00 | 0801010406 |
| 26292 | 2026-11-02 21:25:00 | 0404060100 |
每一期都有独立的历史数据页,点击期号可查看该期开奖号码与形态指标。