排列五 · 统计口径
按页面公开口径统计大小结构,仅描述历史数据。
本页大小口径:数字 0-4 为小、5-9 为大。该口径为站内统一展示口径,不同平台可能不同。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26259 | 2026-09-26 21:25:00 | 0307090002 | 21 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 26258 | 2026-09-25 21:25:00 | 0103070401 | 16 | 6 | 4:1 | 1:4 |
| 26257 | 2026-09-24 21:25:00 | 0409030300 | 19 | 9 | 3:2 | 1:4 |
| 26256 | 2026-09-23 21:25:00 | 0609000403 | 22 | 9 | 2:3 | 2:3 |
| 26255 | 2026-09-22 21:25:00 | 0706040205 | 24 | 5 | 2:3 | 3:2 |
| 26254 | 2026-09-21 21:25:00 | 0006090400 | 19 | 9 | 1:4 | 2:3 |
| 26253 | 2026-09-20 21:25:00 | 0809030501 | 26 | 8 | 4:1 | 3:2 |
| 26252 | 2026-09-19 21:25:00 | 0109000900 | 19 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 26251 | 2026-09-18 21:25:00 | 0203070701 | 20 | 6 | 4:1 | 2:3 |
| 26250 | 2026-09-17 21:25:00 | 0908050801 | 31 | 8 | 3:2 | 4:1 |
| 26249 | 2026-09-16 21:25:00 | 0807020401 | 22 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26248 | 2026-09-15 21:25:00 | 0102060202 | 13 | 5 | 1:4 | 1:4 |
| 26247 | 2026-09-14 21:25:00 | 0005010908 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 26246 | 2026-09-13 21:25:00 | 0208060605 | 27 | 6 | 1:4 | 4:1 |
| 26245 | 2026-09-12 21:25:00 | 0102050002 | 10 | 5 | 2:3 | 1:4 |
| 26244 | 2026-09-11 21:25:00 | 0602000403 | 15 | 6 | 1:4 | 1:4 |
| 26243 | 2026-09-10 21:25:00 | 0901050503 | 23 | 8 | 5:0 | 3:2 |
| 26242 | 2026-09-09 21:25:00 | 0204040802 | 20 | 6 | 0:5 | 1:4 |
| 26241 | 2026-09-08 21:25:00 | 0005000706 | 18 | 7 | 2:3 | 3:2 |
| 26240 | 2026-09-07 21:25:00 | 0507090503 | 29 | 6 | 5:0 | 4:1 |
| 26239 | 2026-09-06 21:25:00 | 0407000601 | 18 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26238 | 2026-09-05 21:25:00 | 0306010703 | 20 | 6 | 4:1 | 2:3 |
| 26237 | 2026-09-04 21:25:00 | 0905000801 | 23 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 26236 | 2026-09-03 21:25:00 | 0107030206 | 19 | 6 | 3:2 | 2:3 |
| 26235 | 2026-09-02 21:25:00 | 0707090607 | 36 | 3 | 4:1 | 5:0 |
| 26234 | 2026-09-01 21:25:00 | 0300010209 | 15 | 9 | 3:2 | 1:4 |
| 26233 | 2026-08-31 21:25:00 | 0106030400 | 14 | 6 | 2:3 | 1:4 |
| 26232 | 2026-08-30 21:25:00 | 0800020303 | 16 | 8 | 2:3 | 1:4 |
| 26231 | 2026-08-29 21:25:00 | 0108070909 | 34 | 8 | 4:1 | 4:1 |
| 26230 | 2026-08-28 21:25:00 | 0904060803 | 30 | 6 | 2:3 | 3:2 |
大小 = 数字 0-4 为小、5-9 为大。统计对象为窗口内全部号码号码。
数据来自公开开奖公告,按开奖记录逐期核对整理。所有统计都只描述已经发生的历史数据,开奖结果相互独立,历史分布不构成对未来的预测或投注建议。