排列五 · 统计口径
当前遗漏也称本期遗漏,展示号码在历史开奖中的间隔期数,不表示未来出现概率。
遗漏 = 某号码距离最近一次出现所间隔的期数,0 表示最新一期已经开出;窗口内从未出现的号码记为 ≥30 期。遗漏只描述历史间隔,不代表该号码「该出了」。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26301 | 2026-11-11 21:25:00 | 0504040603 | 22 | 3 | 2:3 | 2:3 |
| 26300 | 2026-11-10 21:25:00 | 0309080700 | 27 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 26299 | 2026-11-09 21:25:00 | 0107000209 | 19 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 26298 | 2026-11-08 21:25:00 | 0509070008 | 29 | 9 | 3:2 | 4:1 |
| 26297 | 2026-11-07 21:25:00 | 0707070807 | 36 | 1 | 4:1 | 5:0 |
| 26296 | 2026-11-06 21:25:00 | 0302000501 | 11 | 5 | 3:2 | 1:4 |
| 26295 | 2026-11-05 21:25:00 | 0209010209 | 23 | 8 | 3:2 | 2:3 |
| 26294 | 2026-11-04 21:25:00 | 0302090308 | 25 | 7 | 3:2 | 2:3 |
| 26293 | 2026-11-03 21:25:00 | 0801010406 | 20 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26292 | 2026-11-02 21:25:00 | 0404060100 | 15 | 6 | 1:4 | 1:4 |
| 26291 | 2026-11-01 21:25:00 | 0207060204 | 21 | 5 | 1:4 | 2:3 |
| 26290 | 2026-10-31 21:25:00 | 0003090306 | 21 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 26289 | 2026-10-30 21:25:00 | 0209090509 | 34 | 7 | 4:1 | 4:1 |
| 26288 | 2026-10-29 21:25:00 | 0401050702 | 19 | 6 | 3:2 | 2:3 |
| 26287 | 2026-10-28 21:25:00 | 0105040408 | 22 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26286 | 2026-10-27 21:25:00 | 0201080109 | 21 | 8 | 3:2 | 2:3 |
| 26285 | 2026-10-26 21:25:00 | 0601030000 | 10 | 6 | 2:3 | 1:4 |
| 26284 | 2026-10-25 21:25:00 | 0607070206 | 28 | 5 | 2:3 | 4:1 |
| 26283 | 2026-10-24 21:25:00 | 0205080405 | 24 | 6 | 2:3 | 3:2 |
| 26282 | 2026-10-23 21:25:00 | 0604070405 | 26 | 3 | 2:3 | 3:2 |
| 26281 | 2026-10-22 21:25:00 | 0908030801 | 29 | 8 | 3:2 | 3:2 |
| 26280 | 2026-10-21 21:25:00 | 0806040003 | 21 | 8 | 1:4 | 2:3 |
| 26279 | 2026-10-20 21:25:00 | 0407010804 | 24 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 26278 | 2026-10-19 21:25:00 | 0508030803 | 27 | 5 | 3:2 | 3:2 |
| 26277 | 2026-10-18 21:25:00 | 0207080505 | 27 | 6 | 3:2 | 4:1 |
| 26276 | 2026-10-17 21:25:00 | 0900060501 | 21 | 9 | 3:2 | 3:2 |
| 26275 | 2026-10-16 21:25:00 | 0200060606 | 20 | 6 | 0:5 | 3:2 |
| 26274 | 2026-10-15 21:25:00 | 0306010905 | 24 | 8 | 4:1 | 3:2 |
| 26273 | 2026-10-14 21:25:00 | 0700030607 | 23 | 7 | 3:2 | 3:2 |
| 26272 | 2026-10-13 21:25:00 | 0809000200 | 19 | 9 | 1:4 | 2:3 |
遗漏 = 号码距最近一次出现的间隔期数。本页窗口为最近 30 期,窗口内未出现的号码记为 ≥30 期,实际间隔可能更长。
数据来自公开开奖公告,按开奖记录逐期核对整理。所有统计都只描述已经发生的历史数据,开奖结果相互独立,历史分布不构成对未来的预测或投注建议。